Deskrizzjoni
Materjal: Azzar CRV falsifikat, għandu prestazzjoni durabbli u qawwija.
Trattament tal-wiċċ: wiċċ ittrattat bil-kromju, b'reżistenza għolja ħafna għas-sadid u l-korrużjoni.
Konvenjenti biex taħżen bl-ippakkjar tal-hanger tal-plastik.
Speċifikazzjonijiet
| 9sett ta' ċwievet eżagonali metriċi b'forma ta' L imqattgħin | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | ||
| 162310009 | 162320009 | 162330009 | |||
| Driegħ standard | Driegħ twil | Driegħ twil ħafna | |||
| Dimensjoni tal-ġenb oppost tal-eżagonu (mm) | Daqs tal-ġenb qasir A (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| Sett ta' 9 ċwievet eżagonali metriċi b'punt ballun imqatta' b'forma ta' L | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | ||
| 162340009 | 162350009 | 162360009 | |||
| Driegħ standard | Driegħ twil | Driegħ twil ħafna | |||
| Dimensjoni tal-ġenb oppost tal-eżagonu (mm) | Daqs tal-ġenb qasir A (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| Sett ta' 9 ċwievet eżagonali L Sharpe SAE pulzier | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | ||
| 162370009 | 162380009 | 162390009 | |||
| Driegħ standard | Driegħ twil | Driegħ twil ħafna | |||
| Dimensjoni tal-ġenb oppost tal-eżagonu (pulzier) | Daqs metriku | Daqs tal-ġenb qasir A (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| Sett ta' 9 ċwievet eżagonali imperjali b'punt ballun L Sharpe | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | ||
| 162400009 | 162410009 | 162420009 | |||
| Driegħ standard | Driegħ twil | Driegħ twil ħafna | |||
| Dimensjoni tal-ġenb oppost tal-eżagonu (pulzier) | Daqs metriku | Daqs tal-ġenb qasir A (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) |
| 1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8" | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Sett ta' 9 ċwievet Torx imqattgħin b'forma ta' L | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | Numru tal-Mudell | |
| 162430009 | 162440009 | 162450009 | ||
| Driegħ standard | Driegħ twil | Driegħ twil ħafna | ||
| Speċifikazzjoni | Daqs tal-ġenb qasir A (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) | Daqs tal-ġenb twil B (mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Wirja tal-Prodott










